Atpakaļ uz katalogu
awmhu02a ārsienu masīvkoka konstrukcija
Ārsienas masīvkoka konstrukcija, nevēdināta, ar sausu oderi, ar apmetumu.
Šajā lietojumā izmantoto būvmateriālu reģistrs, šķērsgriezums (no ārpuses uz iekšpusi)
| - | Biezums | Celtniecības materiāls | Termiskā veiktspēja | Reakcija uz uguni | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| λ | µ | ρ | c | ||||
| A | 20,5 mm | Celtniecības kokmateriāli (60 / ..; e = *) | 50 | 20 | 15 | 6 | A |
| B | 20,5 mm | Stiprības šķiroti strukturālie kokmateriāli | 20 | 50 | 15 | 6 | A |
| C | - | Maināms izolācijas materiāls | - | - | - | - | - |
Ēkas detaļu variācijas
| - | Slāņa biezums | Piezīme | Ugunsdrošība | Termiskā veiktspēja | Akustiskais sniegums | Eko ilgtspējība | Masa | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Biezums | Celtniecības materiāls | ∑ | U [W / (m²K)] | Difūzija | Rw (C,Ctr) | ΔOI3 | m [kg/m²] | |||
| awmhu02a-00 | A | 20,0 mm | Stiprības šķiroti strukturālie kokmateriāli | 296,5 | e = 625 | 60 no iekšpuses 60 no ārpuses | 0,22 | adequate | 50 (-3,-10) | 27,88 | 47,2 |
| B | 20,5 mm | Celtniecības kokmateriāli | |||||||||
| awmhu02a-01 | A | 20,5 mm | Dažādi materiāli | 23 | - | - | 12,45 | - | 50 (-3,-10) | 27,88 | 47,2 |
| B | 20,5 mm | Dažādi materiāli | |||||||||
Piezīmes:
Uzmanību: REI90 (no iekšpuses) Vācijā iespējams ar 2x12,5mm ģipškartona plāksnēm DF / ģipša šķiedras plāksnēm.